terça-feira, 6 de dezembro de 2011

Gabarito oficial das provas dos CFS Combatente e Condutor de Viaturas



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ
GABARITO OFICIAL
PROVA DE COMBATENTES

QUESTÕES/ALTERNATIVAS: 01 (C); 02 (D); 03 (D); 04 (A); 05 (B); 06 (B); 07 (B); 08 (B);

09 (A); 10 (C); 11 (B); 12 (A); 13 (B); 14 (D); 15 (D); 16 (D); 17 (C); 18 (B); 19 (C); 20 (A);

21 (A); 22 (A); 23 (A); 24 (A); 25 (C); 26 (A); 27 (A); 28 (A); 29 (C); 30 (D); 31 (C); 32 (B);

33 (D); 34 (A); 35 (B); 36 (D); 37 (C); 38 (B); 39 (A); 40 (D); 41 (A); 42 (C); 43 (B); 44 (C);

45 (A); 46 (D); 47 (C); 48 (A); 49 (D); 50 (A); 51 (A); 52 (A); 53 (D); 54 (B); 55 (C); 56 (D);

57 (D); 58 (C); 59 (C); 60 (A).

................................................................................................................................................
GABARITO OFICIAL
PROVA DE CONDUTORES DE VIATURAS

QUESTÕES/ALTERNATIVAS: 01 (C); 02 (D); 03 (A); 04 (A); 05 (A); 06 (B); 07 (A); 08 (B);

09 (B); 10 (C); 11 (A); 12 (A); 13 (C); 14 (C); 15 (D); 16 (C); 17 (A); 18 (D); 19 (B); 20 (A);

21 (B); 22 (B); 23 (A); 24 (B); 25 (B); 26 (C); 27 (B); 28 (D); 29 (A); 30 (B); 31 (D); 32 (C);

33 (B); 34 (A); 35 (D); 36 (A); 37 (A); 38 (A); 39 (A); 40 (C); 41 (A); 42 (A); 43 (B); 44 (C);

45 (D); 46 (D); 47 (C); 48 (A); 49 (D); 50 (A); 51 (A); 52 (A); 53 (D); 54 (B); 55 (C); 56 (D);

57 (D); 58 (C); 59 (C); 60 (A).

Belém, 06 de dezembro de 2011

LENO MARCIO BARROS DO CARMO
Supervisão Pedagógica
Fonte: CBMPA

Imprima esta Postagem

2009-2018 * 4º GBM-PA *Customizado por Marcelo Quemel * Melhor visualizado no Google Chrome e Firefox