O governo do Estado ofereceu reajuste salarial no percentual de 4,5%, mas as negociações estão acirradas, pois o governo não quer ceder, mas temos a AMFAMIPA, em conjunto com a INTERSINDICAL, está tentando uma nova negociação com base na proposta apresentada à MESA PERMANENTE DE NEGOCIAÇÕES, em conformidade com a CAMPANHA SALARIAL 2010.
CLASSE | PERCENTUAL | SOLDO | SALARIO FINAL |
SOLDADO | 9,68% | R$ 510,00 | R$ 1.581,00 |
CABO | 8,56% | R$ 520,00 | R$ 1.697,00 |
3º SARGENTO | 4,50 % | R$ 530,00 | R$ 1.819,50 |
2º SARGENTO | 4,50 % | R$ 556,20 | R$ 1.967,03 |
1º SARGENTO | 4,50 % | R$ 584,02 | R$ 2.206,47 |
SUBTENENTE | 4,50 % | R$ 597,99 | R$ 2.363,27 |
2º TENENTE | 4,50 % | R$ 617,42 | R$ 2.566,62 |
1º TENENTE | 4,50 % | R$ 668,85 | R$ 2.833,76 |
CAPITÃO | 4,50 % | R$ 823,21 | R$ 3.476,59 |
MAJOR | 4,50 % | R$ 926,13 | R$ 4.294,07 |
TENENTE CEL | 4,50 % | R$ 1.029,00 | R$ 4. 864,47 |
CORONEL | 4,50 % | R$ 1.143,36 | R$ 6.195,43 |
AL SOLDADO | 0 % | R$ 510,00 | R$ 510,00 |
AL SARGENTO | 0 % | R$ 530,00 | R$ 530,00* |
AL OFICIAL | 0 % | R$ 597,99 | R$ 597,99 |
A proposta dos militares é de reajuste linear com o escalonamento vertical no qual o governo deve aumentar o auxílio alimentação para R$ 300,00 (trezentos reais) e o pagamento das duas vantagens: TEMPO INTEGRAL e DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. Haverá nesta sexta 26/03/2010, na SEPOF - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO e FINANÇAS, uma nova rodada de negociações, não abriremos mão, poderemos sim propor uma progressão de pagamento.
OBSERVAÇÃO: A partir da graduação de 3º sargento o percentual, segundo o governo é contínuo no valor de 4,5%.
OBSERVAÇÃO: A partir da graduação de 3º sargento o percentual, segundo o governo é contínuo no valor de 4,5%.
Fonte da informação: Associação de Familiares e Militares PM/BM do Estado do Pará - AMFAMIPA
- Para mais informações sobre a AMFAMIPA clique aqui ou a guia 'Serviços' no menu -
Imprima esta Postagem